Model | Champ TW 10K | |||
Kapasite | 10000 VA / 9000W | |||
Giriş Gerilimi Aralığı | 110-300 VAC (%50 yük), 176-300VAC (%100 yük) | |||
Giriş Frekansı | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | |||
Güç Faktörü | ≥ 0.99 @ Nominal Gerilim (%100 yük) | |||
Çıkış Voltajı | 208/220/230/240 VAC | |||
Çıkış Frekans Aralığı | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | |||
Mevcut Kret Oranı | 3:1 | |||
Harmonik Bozulma | ≤ %3 THD (Doğrusal Yük) ≤ %5 THD (Doğrusal Olmayan Yük) | |||
Çıkış Aktarım Süresi (Tipik) | Sıfır (AC’den DC’ye) Sıfır (İnverterden Baypasa) | |||
Çıkış Dalga Formu (Akü Modu) | Saf sinus dalgası | |||
Akü Tipi ve Sayısı | Dahili akü yok | |||
Yedekleme Süresi | 3 dakikaya kadar @ tam yük | |||
Tipik Şarj Süresi (%90 kapasiteye kadar) | 9 saatte %90 kapasiteye geri döner | |||
Göstergeler / AC Modu | ✔ | |||
Göstergeler / Akü Modu | ✔ | |||
Göstergeler / Akü Seviyesi | ✔ | |||
Göstergeler / Yük Seviyesi | ✔ | |||
Göstergeler / Baypas Modu | ✔ | |||
Göstergeler / Arıza | ✔ | |||
Alarm / Akü Modu | 4 saniyede bir kez ses | |||
Alarm / Düşük Akü | Saniyede bir kez ses (Batarya Modu) | |||
Alarm / Aşırı Yük | Saniyede iki kez ses | |||
Alarm / Arıza | Sürekli Çalar | |||
Fiziksel Boyut (mm) | 442 x 190 x 318 (DxWxH) | |||
UPS Net Ağırlık (kg) Uzun çalışma süresi Modeli | 16 | |||
Çalışma Ortamı / Nem | 20-90 % RH @ 0-40°C (yoğuşmasız) | |||
Çalışma Ortamı / Gürültü Seviyesi | 50dB’den az @ 1 Metre | |||
Yönetim / Opsiyonel USB / RS-232 Portu | Windows® 98/XP/2000/Vista/7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux ve MAC’i destekler | |||
İsteğe bağlı SNMP | SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından güç yönetimi |
Özellik | Detayları |
---|---|
Marka | FSP |
Garanti Süresi | 24 Ay |
EAN Kodu | |
Üretici Kodu | champ10 |
SKU Kodu | TET55439922630 |
14.469,00 TL
12.425,00 TL
7.105,00 TL
43.500,00 TL
41.965,00 TL
4.550,00 TL
1.799,00 TL
1.592,50 TL