Özellik | Detayları |
---|---|
Marka | Spardox |
İşlemci Modeli | Intel Core i5-12400F 2.5GHz 18MB Önbellek 12 Çekirdek 1700 Pin |
İşlemci Üreticisi | INTEL |
Chipset | INTEL B660 |
Bellek Kapasitesi | 32 GB |
Bellek Hızı | 3600 MHz |
Bellek Tipi | DDR4 |
Grafik Yongası | NVIDIA |
Grafik Bellek | 8 GB |
Grafik Bellek Arayüzü | 256 Bit |
Grafik Kart Model | GeForce RTX 3070 |
Depolama Arabirim | M.2 NVMe PCIe 3 |
Depolama Kapasitesi | 1 TB |
Kasa Tipi | ATX Midi Tower Gaming |
İşlemci Sogutma Şekli | Sıvı İle Sogutma |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows 11 Deneme Sürümü |
Güç Kaynagı | 600W |
EAN Kodu | |
Üretici Kodu | Simulation-501 Plus |
SKU Kodu | TET20722629227 |
26.590,00 TL
21.759,00 TL
29.500,00 TL
19.000,00 TL
27.800,00 TL
23.218,00 TL
15.990,00 TL
14.345,00 TL
13.900,00 TL
9.960,00 TL