


Kingston 480GB M.2 2280 SA400M8/480G
| Özellik Adı | Değer |
|---|---|
| Özellikler | |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 480 GB |
| Standart bağlantı | Serial ATA III |
| Hafıza tipi | TLC |
| NVMe | Hayir |
| … için bileşen | Bilgisayar / laptop |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
| Okuma hızı, ortam | 500 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 450 MB/s |
| MTBF aralığı | 1000000 Saat |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Titreşime dayanımlı |
| TBW sınıfı | 160 |
| Enerji yönetimi | |
| Enerji tüketimi (okuma) | 0,642 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | 1,535 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | 0,279 W |
| Power consumption (idle) | 0,195 W |
| Çevresel koşullar | |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 2,17 G |
| Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
| Ağırlık & boyutlar | |
| Genişlik | 80 mm |
| Derinlik | 22 mm |
| Yükseklik | 1,35 mm |
| Ağırlık | 5,5 g |